| 欧文頻度順 | % | 符号 | 符号長単位数(※) | 欧文平均との比較 | 欧文符号長占拠率 | |
| 1 | E | 13.11 | ト | 2 | 短い | 0.262 |
| 2 | T | 10.47 | ツー | 3 | 短い | 0.314 |
| 3 | A | 8.15 | トツー | 4 | 短い | 0.326 |
| 4 | O | 8.00 | ツーツーツー | 7 | 長い | 0.560 |
| 5 | N | 7.10 | ツート | 4 | 短い | 0.284 |
| 6 | R | 6.83 | トツート | 5 | 長い | 0.342 |
| 7 | I | 6.35 | トト | 3 | 短い | 0.190 |
| 8 | S | 6.10 | トトト | 4 | 短い | 0.244 |
| 9 | H | 5.26 | トトトト | 5 | 長い | 0.263 |
| 10 | D | 3.79 | ツートト | 5 | 長い | 0.189 |
| 11 | L | 3.39 | トツートト | 6 | 長い | 0.203 |
| 12 | F | 2.92 | トトツート | 6 | 長い | 0.175 |
| 13 | C | 2.76 | ツートツート | 7 | 長い | 0.193 |
| 14 | M | 2.54 | ツーツー | 5 | 長い | 0.127 |
| 15 | U | 2.46 | トトツー | 5 | 長い | 0.123 |
| 16 | G | 1.99 | ツーツート | 6 | 長い | 0.120 |
| 17 | Y | 1.98 | ツートツーツー | 8 | 長い | 0.159 |
| 18 | W | 1.54 | トツーツー | 6 | 長い | 0.092 |
| 19 | B | 1.44 | ツートトト | 6 | 長い | 0.086 |
| 20 | P | 1.18 | トツーツート | 6 | 長い | 0.071 |
| 21 | V | 0.92 | トトトツー | 6 | 長い | 0.055 |
| 22 | K | 0.42 | ツートツー | 5 | 長い | 0.021 |
| 23 | X | 0.17 | ツートトツー | 7 | 長い | 0.012 |
| 24 | J | 0.13 | トツーツーツー | 8 | 長い | 0.011 |
| 25 | Q | 0.12 | ツーツートツー | 8 | 長い | 0.010 |
| 26 | Z | 0.08 | ツーツートト | 7 | 長い | 0.005 |
| 平均符号単位長 4.437 |
※印:符号長単位数とは、1短点の長さの「マーク」(音が出ている時間)に、デリミタとしての1短点長の「スペース」を加えた長さ。ただし、各文字には文字間デリミタとして「1符号長単位」を加えるので、例えば「E」の符号が占める時間は2単位となる。

一般の文章の文字の出現確率の情報から、モールス符号の長さの決め方を検証してみました。アマチュア無線で使われる文字の頻度のデータがあれば、「数字」も必要ですし、いくつかの記号や「BT」「AR」といった符号も計算に入れたいところです。なお、和文編も用意しています。和文の方は、符号の平均長と文字の出現頻度の順番が、面白いというか、我々愛好家にとっては面白くないというか、、、HI。
末尾に、頻度順の符号長のグラフを入れました。(2002/06/16)