World Wide 6m Bcon list Updated Mar.16, 2003

GJ4ICD/G4ICD:Geoff Brown氏のリストを基に,大陸別にビーコン局をリストしてみました。 この中には,運用されていないものが含まれている可能性がありますので,ご承知置き下さい。

This beacon list is based on the list of GJ4ICD/GJ4ICD's. Some beacon on this list must not operate recently. If you have more information about these beacons, please let me know to Shirow KINOSHITA:JF6DEA/KE1EO, jf6dea@ja6ybr.org

de JF6DEA/KE1EO
Shirow KINOSHITA
E-mail:jf6dea@ja6ybr.org


--- News This Month ---

  • カナダの FN47 から VA2MGL が 50.0155MHz 及び 50.038MHz で運用を始めた。

: 最新情報
  • VA2MGL has started QRV on 50.0155MHz & 50.038MHz from FN47 in Canada.

: Renewal information.

のついたコールサインをクリックすると,詳しい情報や受信音が得られます。

You can get more information or sound file clicking the callsign with or


North America South America Europe
Asia Oceania Africa

[North American Scene]
FREQ
[MHz]
CALL GRID PWR
[W]
ANT,etc
50.001 VE1SMU FN84 25 3EL Yagi EAST
50.004 PJ2SIX FK52 22 4*D/P HORIZ/OMNI
50.008 VE8SIX CP38 85 4EL
50.008 HI0VHF FK58 ?? ???
50.008 XE2HWB/b DL44 10 2EL QUAD
50.008 K0GUV EN26 5
50.010 VE7REE/b DN09 25 E/W
50.011 TG9RB EK44 30 Ringo
50.012 OX3SIX/b HP16 100 DP,1000mASL
50.012 HC1RCP FJ09 8 Vertical
50.0155 VA2MGL/B2 FN42 5 1/2 wave vertical (Vertical)
50.016 KD4AOZ EM83
50.020 VE8WD DP22 20 J-pole
50.023 XE1KK/b EK09 20 OMNI
50.028 XE2UZL/b DM10 25 2 SQ/LOOPS
50.033 VE7FG CO83 50 Ringo
50.036 VE4VHF EN19 35 VERTICAL OMNI
50.038 FP5XAB GN16 15 DIPOLE
50.038 VA2MGL/B3 FN42 5 Quad Tuenstyle (Horizontal)
50.039 VO1ZA GN37 1 1/4 WAVE
50.041 VE6EMU DO33 35 4EL NNE
50.044 VE6ARC DO05 25 V/G/P
50.045 OX3VHF GP60 20 GP
50.048 VE8BY FP53 30 1/2 WAVE VERTICAL D/P
50.049 VA3BCN FN03 2 DIPOLE
50.0555 V44KAI/b FK87 3 5/8 VERTICAL
50.0565 J3EOC FK92 1.6 HALO
50.0565 VA7SIX CN89 10 Ringo
50.059 VE3UBL FN03 10 TURNSTILE
50.060 KA5FYI EM10 ?? ??
50.060 W5VAS EM40 100 Squalo facing NE
50.060 KD4NMI FM05 10 Vertical Dipole@15feet
50.060 K4TQR/b EM63 3-5 DIPOLE NW/SE
50.061 W1VHF/b FN41 25 VERTICAL
50.061 KD4AOZ EM83 ?? 50.016??
50.061 WB0RMO EN10 50 SQUALO
50.0615 AA9VP/b EN63 5 omni-horz. pol.
50.062 C6AFP/b FL16 1.5 5/8 VERTICAL
50.062 K8UK/b EN82 2 OMNI
50.062 N0EOQ EM24 8 HALO
50.0625 W7HAH DN28 25 2 Halos
50.0625 WB4WOR FM05 2 Vertical 6dB gain
50.0628 KB6BKN CM88 30 3EL North East,
Operating 11z-16z
50.063 WA4HFN EM55 10 5el AM:East, PM:West
50.064 AA5ZD EM12 ?? ??
50.065 AB5L EM13 0.2 DIPOLE
50.065 VE9MS/b FN65 55 STACK OF LOOPS
50.065 W0IJR DM79 20 2 RING HALO
50.065 KG9AE EM69 10 AR6(GP) OMNI
50.065 KA0CDN/b DM79 20 Double ring halo @ 30 ft.
50.065 W3VD FM19 7 SQUALO
50.065 W0MTK DM59 2 4 VEE/D/POLES
50.066 W5OZI DM90 50 Dipole N/S
50.066 WA1OJB FN54 30 2EL COLINEAR/EAST
50.067 KQ4E EM86 10 HALO
50.067 W4RFR EM66 2 ????
50.067 N7DB CN85 5 Halo
50.0675 N8PUM EN65 10 DIPOLE
50.068 KA4YMY EM95 5 Halo @ 6mH
50.068 W3HH EN90 10 LOOP
50.068 W7GZ DM42 50 4EL
50.0685 K2ZD/b FN20 20 5/8 VERTICAL
50.069 W2RTB/b FN12 10 HALO
50.069 K6FV CM87 100 Vertical Yagi beaming SW
50.070 NS4W/b EM76 ? Reported by KK4XO(EL96)
50.070 W1RA/b FN41 15 V/DIPOLE
50.070 N3LEL FN00 1 DIPOLE
50.070 WG8T EM99 1 Dipole
50.070 K3DEL/b FM28 ?? ????
50.070 WA7X DM49 100/10/1
EIRP
J-pole, 2500m ASL
50.071 WB5LUA EM13 1.5 HALO
50.071 K5BTP EM40 8 DIPOLE
50.071 K0ETC/b EM27 10 TURNSTILE(20/1/99)
50.0715 WB9STR/b EN61 5 Halo
50.072 KS2T FM29 10 G/PLANE
50.072 W4IO EM81 1 M2 HALO
50.073 WR7V/b CN87 10 HALO
50.073 NN7K DM09 1 Squalo
50.0735 W4OA EM50 4 Squalo
50.074 KC0CGB/b EM28 0.1 Halo
50.074 K4DOS/b EL96 10 PAR OminiAngle
50.075 W6SKC/7 DM41 5 HALO
50.075 NL7XM/2 FN20 1  
50.075 N4RT EM60 10 Halo
50.076 KL7GLK/3 FM18 4 OMNI
50.076 KD4HLG/b EM73 2.5 +35w switching AR6 ANT
50.076 V31PC ?? 1 Halo
50.077 VE3DRL ???? ?? ????
50.077 N0LL EM09 21 2*HALO'S
50.077 KC4XX EL98 1.5 Omniangle OA-50
50.078 KE4SIX EM83 5 5/8 VERTICAL
50.079 TI2NA EJ79 20 DIPOLE
50.080 XE2KIB/b DL99 ?? Hrd Apr.28'99, New Bcn?
50.080 W3CCX/b FM29 4 HALO
50.080 W4CHA EL88 30 QUAD LOOP
50.088 W9MUP ?? 5 Halo

 
ビーコンリストの最初に戻る Back Again

[South American Scene]
FREQ
[MHz]
CALL GRID PWR
[W]
ANT,etc
50.0062 PY0FF/b HI36 30 Ringo
50.0095 PY2SFY GG77 4 5/8 GP
50.0155 LU9EHF FF95 15 DIPOLE
50.019 CX1CCC GF15 5 G/PLANE
50.0235 ZP5AA GG14 5 VERTICAL
50.025 YV4AB FK50 15 RINGO
50.033 LU8YYO FF50 1 Vertical
50.035 HC8GR EI59 30 Halo by M2
50.051 PY1AA GG87
50.059 PY2AA GG66 25 GP
50.073 PP2SIX GH53 7 GP ANT
50.078 PT7BCN HI06 5 GP ANT
50.080 PP1CZ GG99 6 5/8 VERTICAL
50.088 HC2FG/b EI97 5 J-pole
50.090 CE3PA FF46 10 Dipole
50.095 PY5XX GG54 50 DIPOLE

 
ビーコンリストの最初に戻る Back Again

[Europian & Western Asian Scene *:Asian Station]
FREQ
[MHz]
CALL GRID PWR
[W]
ANT,etc
50.000 9A1CAL JN86 1 J POLE VERTICAL
50.004 4N0SIX KN04 ?? ????
50.004 I0JX JN61 10 5/8 Vertical
50.010 SV9SIX KM25 30 VERTICAL DIPOLE
50.011 OK0EK JN89 10/1 2xDipoles, Omni, 300m ASL
50.012 LZ1JH/b KN22 1 GP, 500m ASL
50.013 CU3URA HM68 5 5/8 VERTICAL
50.013 S55ZRS JN76 8 GP
50.016 SV5SIX KM46 0.8 5el beming EU
50.020 IK5ZUL/b JN52 5 Dipole N/S
50.020 GB3SIX ?? ?? Temporary Test Operation
50.021 OZ7IGY JO55 30 TURNSTILE
50.023 LX0SIX JN39 10 DIPOLE
50.023 SR5SIX KO02 10 Dipole E/W
50.0247 *UN1SIX MN83 12 GP
50.025 OH1SIX KP11 40 8*D/P HORIZ/OMNI
50.025 9H1SIX JM75 7 5/8 GP
50.028 SR6SIX JO81 10 GP
50.029 SR8SIX KN19 3.5 Dipole NW/SE
50.030 CT0WW IN61 40 DIPOLE 700M
50.0315 CT0SIX IM59 ?? ????
50.035 OY6SMC ?? ?? ?? RCVD by MU0FAL Jun 2k
50.035 ZB0AA IM76 10 4el to USA@20mH, 11-23z
50.040 SV1SIX KM17 25 VERTICAL DIPOLE
50.042 GB3MCB IO70 40 1/2 DIPOLE
50.043 YO2S KN05 2 DIPLOLE
50.047 4N1SIX KN04 10 VEE
50.047 JW7SIX JQ68 10 3el@5.5mH,Beaming South
50.050 LZ2CC KN22    
50.051 LA7SIX JP89 20 4EL BEAMING 190, ASL 310m
50.052 PI7SIX JO22 9 DIPOLE N/S
50.054 OZ6VHF JO57 50 OMNI
50.060 EA3VHF JN11 25 VERTICAL
50.060 GB3RMK IO77 40 DIPOLE @ 240M
50.062 OZ2VHF JO45 10 DIPOLE
50.063 LY0SIX KO24 7 5mH DIPOLE
50.064 GB3LER IP90 30 Folded Dipole
50.065 GB3IOJ IN89 10 V D/POLE
50.067 OH9SIX KP36 35 4*D/P HORIZ/OMNI
50.070 SK3SIX JP71 10 DIPOLE
50.075 YO3KWJ KN34 10 VERTICAL(15/5/98 came on air)
50.078 *OD5SIX KM74 8 1/4 VERTICAL, 400mASL
50.079 JX7SIX IQ50 10 Sloping Dipole
50.080 UU5SIX KN74 12 5/8 Vertical
50.0802 *4X4SIX KM72 5 Vertical@50mH
50.082 LZ1SIX KN12 ?? ????
50.084 UT5G KN66 10 Vertical
50.0847 UR4LL KO70 8 Omni Directional Dipole
50.0873 YU1SIX KN03 15 DIPOLE
50.162 IS0SIX JM49 1 DIPOLE
50.315 FX4SIX JN06 25 X/DIPOLES @ 160M ASL
50.499 *5B4CY KM64 15 1/4 GP
50.502 F6IKY JN35 ?? ??
50.521 SZ2DF KM25 1000 4*16E QTF330/EL30

 
ビーコンリストの最初に戻る Back Again

[Asian Scene]
FREQ
[MHz]
CALL GRID PWR
[W]
ANT,etc
50.001 BV2FG PL05 3 5/8 VERTICAL (QRT SUNDAYS)
50.005 9M2TO OJ05 50 5/8 GP
50.010 JA2IGY PM84 10 5/8 GP
50.017 JA6YBR PM51 50 Turnstyled HENTENNA, 50/10/1/0.1W
50.023 JA1ZYK QM05 10 HENTENNA 10/2.5/1/0.1W
50.027 JE7YNQ QM07 50 2-TURNSTILE
50.032 JR0YEE PM97 2 LOOP
50.037 JR6YAG PL36 10 TURNSTILE
50.059 JH0ZPI PM96 10 ??
50.075 VR2SIX OL72 10 1/2 Vertical
50.480 JH8ZND/b QN02 10 GP
50.485 JH9YHP PM86 2/10 X/DIPOLE
50.490 JG1ZGW PM95 10 DIPOLE

 
ビーコンリストの最初に戻る Back Again

[Oceanian Scene]
FREQ
[MHz]
CALL GRID PWR
[W]
ANT,etc
50.014 V73SIX RJ39 70 LOOP
50.015 9M6SMC OJ85 2 Turn Style
50.029 P29BPL QI30 25 ??
50.040 ZL3SIX RE66 70 Two Phased Arrays;
N/W, N/E swicthable
50.043 ZL1VHF ?? 10 1/2 DIPOLE
50.046 VK8RAS PG66 15 X/DIPOLE
50.050 5W1WS AH46 10 5EL
50.057 VK7RAE QE38 20 X/DIPOLES
50.058 VK4RGG QG62 6 TURNSTILE
50.061 KH6HME/b BK29 20 DIPOLE
50.065 KH6HI/b BL01 50 HALO
50.066 VK6RPH OF88 10 U/DIPOLE
50.0775 VK4BRG QG48 5 TURNSTILE
50.079 YJ8WR ?? ? ?
50.080 FK8HA ?? 5 4el for Europe, "VVV FK8HA"
50.087 VK4RTL QH30? 9 Under test Operation
50.097 4W6UN ?? ? ??
50.291 VK2RCB ONLY PROPOSED
50.297 VK7RST QE37 ? ?
50.304 VK6RSX OG89 50 Omni Horizontal
50.306 VK6RBU OF76 100 260 deg./10W-080 deg. 3el Yagi
Temporary off by lightning Oct'99
50.308 VK6RTW OF85 10 Dipole
51.029 ZL2MHB RF80 1/10 1/2 VERTICAL
52.345 VK4ABP QG26 4 1/4 VERTICAL, hrd Jul 96
52.420 VK2RSY QF56 25 TURNSTILE
52.450 VK5VF PF95 10 DELTALOOP
52.510 ZL2MHF RE78 4 DIPOLE

 
ビーコンリストの最初に戻る Back Again

[African Scene]
FREQ
[MHz]
CALL GRID PWR
[W]
ANT,etc
50.003 7Q7SIX KH75 5  
50.005 ZS2SIX KF25 25 DIPOLE
50.022 FR5SIX LG58 1.5 Dipole N/S
50.027 CN8LI/b ?? 8 J-pole, Back on Feb.17'01
50.0325 ZD8VHF II22 50 5/8 JVL
50.034 ET3VSC KJ99 10 Vertical
50.044 ZS6TWB/b KG46 15 3EL Beaming north
50.047 TR0A JJ40 15 5EL beam North.
50.050 ZS6DN KG44 100 5EL
50.052 Z21SIX KH52 8 1/4 GP
50.065 ZS6RMK KG43 5 DP, Voice ID
50.070 ZS1SES ???? ?? ?? QSY from 50.080?
50.080 ZS1SES JF96 10 HALO
50.096 3C5I   30 Beam
50.321 ZS5SIX KG50 8 10mH Halo, 1212m ASL

 
ビーコンリストの最初に戻る Back Again

【Remarks/リスト中の凡例】 ASL : Above Sea Level:海抜の意味。


=====[謝 辞]===== ==[ACKNOWLEDGEMENT]==
このビーコンリストはGJ4ICD/G4ICD:Geoff Brown氏のリストをベースに以下の方々の協力により編集したものです。  ご協力有難うございます。
【協力者】FR5DN, FX4SIX/F5KFL, HP1AC, JM3XAV, JL4GTO, JH6VZS, K2ZD, KC4XX, KK4XO, K6FV, KB6BKN, KL7GLK/3, LY2MW, N4RT, N6CA, N7DB, NN7K, N0EOQ, N0LL, OZ3DJJ/OX3LX, PE1NKP, UR4LL, UT5JCW, SM7AED, SM7BAE, SV1DH, SV5BYR, VA2MGL, VE7AV, VK3SIX, VK4FNQ, WA7X, W3EP, W3VD/W3TMZ, W3OTC, W4CL, W4IO, W4OA, WA4HFN, W5OZI, W7HAH, ZL3TIC他
This Bcon list is based on the list, which is edited by Geoff Brown:GJ4ICD/G4ICD, and compiled by information from FR5DN, FX4SIX/F5KFL, HP1AC, JM3XAV, JL4GTO, JH6VZS, K2ZD, KC4XX, KK4XO, K6FV, KB6BKN, KL7GLK/3, LY2MW, N4RT, N6CA, N7DB, NN7K, N0EOQ, N0LL, OZ3DJJ/OX3LX, PE1NKP, UR4LL, UT5JCW, SM7AED, SM7BAE, SV1DH, SV5BYR, VA2MGL, VE7AV, VK3SIX, VK4FNQ, WA7X, W3EP, W3VD/W3TMZ, W3OTC, W4CL, W4IO, W4OA, WA4HFN, W5OZI, W7HAH, ZL3TIC, etc. Thanks for ALL!!

[GO BACK to Home]