![]() |
Result of expedition to Cambodia in Oct.2003 |
|
I, Shirow;JF6DEA/KE1EO, has been back to Sihanoukville (Kompong Som), south west of Cambodia to operate XU7ACD from Oct.3 to 6. I operated from 7 to 50MHz including WARC band and made 2,042 QSOs totally on both CW and SSB.
On 50MHz, I made 264 QSOs, because it has been luckily opning to JA/HL everyday, during I have stayed. Specially it was very good condx on 15m, so I made more than 1000 QSOs only on this band!
The result of my operation is shown in below. Thanks for your calling! 2003年10月3〜6日に,昨年に続いてカンボジア南西部の港町,Sihanoukville (Kompong Som)から WARC バンドを含む 7〜50MHz で XU7ACD を運用し,延べ 2,042局と QSO しました。 今回は幸いに 50MHz で短時間ながら毎日 JA/HL とコンディションが開け, 滞在中,3回のオープンで延べ 264局と交信! また,素晴らしいコンディションの 21MHz では 1,000局以上の QSO を記録しました。 Call して戴いた皆さん,有り難うございました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [XU7ACD 2003 Result] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [XU7ACD 2003 50MHz Break Down] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location (Wider map is shown in HERE.) | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Sihanoukville (Kompong Som) is located about 200km, takes about 3-4 hours by car, south west from Phnom Penh.
The way to Sihanoukville is the National route 4. (along blue way on the map) Sihanoukville (Kompong Som) はカンボジアの首都 Phnom Penh から南西に約200kmに位置する港町。 Phnom Penh から車で3〜4時間かかる。 Sihanoukville への道は,国道4号線(上の地図の青い線)が通じている。 | ||
| The way to Sihanoukville | ||
![]() | ||
![]() ![]() | ||
| The newly-constructed terminal building of Phnom Penh International Airport.(Above) The National Route 4, which is the way to Sihanoukville. The condition of this road is very good because this road was constructed by the US during Vietnam War period. (Below left) One of landscape during the way. The palm trees in the rice field make us to realize southland country.(Below right)
新築の Phnom Penh 国際空港ターミナルビル。 このビルは日本の資金援助で完成したもの。(上) | ||
| Antenna & Equipment for 50MHz | ||
![]() ![]() | ||
| During my operation, the 6 element HB9CV for 50MHz was pointed to JA.(Left) And I have been monitoring my beacon JA6YBR on 50.017MHz as often as I can! (Right) 運用期間中,50MHz の6エレ HB9CV を JA 方向に向け(左),可能な限り JA6YBR のビーコンをワッチした。(右) | ||
| Antenna system & Secret Weapon | ||
![]() ![]() | ||
| The other antenna system was 3el tribander for 14/21/28MHz and dipoles for 7/10/18/24MHz on the top of the guest house. (Left) These are another brand of beers in Canbodia. The 7% of alcohole made me to "Powerful" operation as well as the elephant! (Right)
HF のアンテナは,ゲストハウス屋上の 14/21/28MHz 用 3el トライバンダー (318jr)と 7/10/18/24MHz はダイポール。(左) | ||
| Acknowledgement | ||
| As well as my operation in last year, special thanks to XW2A:Hiroo YONEZUKA for his cooperation of all equipment,
all staff of Sea Beach Guest House for their warm hospitality, JK6SEW:Hiro and HS1CKC:Winit for their supporting and JH6QIL:Shin-Ichi
KUSUMOTO for his QSL management. Also thanks to all of station called to XU7ACD and my family; Mieko:JG6GNR, KOJI, AKIE
and TOMOE for their understanding my operation from XU-land. 今回の運用では,昨年に引き続き,XW2A:米塚さんをはじめ,シャックがある Sea Beach ゲストハウスのオーナー一家の皆さんにお世話になりました。 また,設備面でバックアップ戴いた JK6SEW:久保さんと HS1CKC:Winit,そして QSL マネージャを快く引き受けて戴いている JH6QIL:楠本さんにもお礼申し上げます。 そして,運用中に Call して戴いた皆さんと, 今回の運用に理解を示してくれた家族も含め,皆さんに感謝します。 | ||